Pakistan's trade with Burundi

What Pakistan sells to Burundi and buys from it, product by product, each fiscal year from 1990-91 to 2024-25.

Exports to Burundi, FY2024-25: $57 k (Rs 16 mn) — 0.0% of all exports

Imports from Burundi, FY2024-25: $1.5 mn (Rs 414.3 mn) — 0.0% of all imports

Source: Pakistan Bureau of Statistics · US$ at each year's average exchange rate

What Pakistan sells to Burundi, FY2024-25

ProductUS$
Other instruments, apparatus medical/surgical/veterinary 90189090$29 k
Other medicament containing vitamins 30049099$28 k

What Pakistan buys from Burundi, FY2024-25

ProductUS$
Black tea packing > 3-kg 09024020$1.0 mn
Other black tea 09024090$457 k
Coffee; not roasted or decaffeinated 09011100$14 k

Every year

Fiscal yearExports, US$Exports, RsImports, US$Imports, RsBalance, US$
2024-25$57 kRs 16 mn$1.5 mnRs 414.3 mn−$1.4 mn
2023-24$52 kRs 14.7 mn$3.1 mnRs 882.8 mn−$3.1 mn
2022-23$272 kRs 67.6 mn$4.5 mnRs 1.1 bn−$4.3 mn
2021-22$220 kRs 39.1 mn$9.2 mnRs 1.6 bn−$9.0 mn
2020-21$228 kRs 36.4 mn$8.7 mnRs 1.4 bn−$8.4 mn
2019-20$237 kRs 37.5 mn$11.0 mnRs 1.7 bn−$10.7 mn
2018-19$253 kRs 34.4 mn$11.8 mnRs 1.6 bn−$11.5 mn
2017-18$142 kRs 15.6 mn$14.0 mnRs 1.5 bn−$13.9 mn
2016-17$329 kRs 34.5 mn$11.8 mnRs 1.2 bn−$11.5 mn
2015-16$128 kRs 13.3 mn$16.4 mnRs 1.7 bn−$16.3 mn
2014-15$152 kRs 15.4 mn$13.8 mnRs 1.4 bn−$13.6 mn
2013-14$167 kRs 17.2 mn$9.8 mnRs 1 bn−$9.6 mn
2012-13$46 kRs 4.5 mn$11.5 mnRs 1.1 bn−$11.4 mn
2011-12$77 kRs 6.9 mn$10.7 mnRs 954 mn−$10.6 mn
2010-11$27 kRs 2.3 mn$8.5 mnRs 723.6 mn−$8.4 mn
2009-10$8 kRs 664 k$7.6 mnRs 640.4 mn−$7.6 mn
2008-09$14 kRs 1.1 mn$5.0 mnRs 395.2 mn−$5.0 mn
2007-08——$4.3 mnRs 267.5 mn−$4.3 mn
2006-07$499 kRs 30.3 mn$4.6 mnRs 278.8 mn−$4.1 mn
2005-06$328 kRs 19.6 mn$4.5 mnRs 268 mn−$4.1 mn
2004-05$433 kRs 25.7 mn$4.3 mnRs 254.9 mn−$3.9 mn
2003-04$244 kRs 14 mn$938 kRs 54 mn−$694 k
2002-03$154 kRs 9 mn$522 kRs 30.5 mn−$368 k
2001-02$135 kRs 8.3 mn$1.2 mnRs 76.1 mn−$1.1 mn
2000-01$183 kRs 10.7 mn$3.1 mnRs 181.7 mn−$2.9 mn
1999-00$49 kRs 2.6 mn$5.3 mnRs 275.5 mn−$5.3 mn
1998-99$5 kRs 254 k$4.8 mnRs 225.4 mn−$4.8 mn
1997-98$202 kRs 8.7 mn$1.1 mnRs 47.9 mn−$908 k
1996-97$100 kRs 3.9 mn$674 kRs 26.3 mn−$574 k
1995-96$4.3 mnRs 143.8 mn$2.7 mnRs 91.8 mn$1.6 mn
1994-95$5.2 mnRs 161.2 mn$2.9 mnRs 88.3 mn$2.4 mn
1993-94$2.2 mnRs 67.1 mn$2.3 mnRs 68.7 mn−$52 k
1992-93$86 kRs 2.2 mn$3.4 mnRs 88 mn−$3.3 mn
1991-92$1.0 mnRs 25.8 mn$1.7 mnRs 43.4 mn−$706 k
1990-91$1.0 mnRs 22.5 mn$855 kRs 19.2 mn$147 k

Questions

How much does Pakistan trade with Burundi?

In FY2024-25 Pakistan exported US$57 thousand to Burundi and imported US$1.5 million from it — a deficit of US$1.4 million. Burundi ranked 190th of 215 export destinations and 113th of 218 suppliers.

What does Pakistan export to Burundi?

The largest exports to Burundi in FY2024-25 were other instruments (US$29 thousand) and other medicament containing vitamins (US$28 thousand).

What does Pakistan import from Burundi?

The largest imports from Burundi in FY2024-25 were black tea packing > 3-kg (US$1.0 million); other black tea (US$457 thousand) and coffee, not roasted or decaffeinated (US$14 thousand).

Where do these figures come from?

From the Pakistan Bureau of Statistics' customs record of every shipment, by product code and partner country, for each fiscal year (July to June). Values are in rupees as published; the US-dollar figures use the year's average SBP exchange rate.

Fetch it

curl -H "X-API-Key: pk_live_xxx" "https://api.pakdatahub.com/v1/trade/partner/burundi"

Trade API · About the data · Every partner