Pakistan's trade with Jamaica
What Pakistan sells to Jamaica and buys from it, product by product, each fiscal year from 1990-91 to 2024-25.
Exports to Jamaica, FY2024-25: $3.5 mn (Rs 984.7 mn) — 0.0% of all exports
Imports from Jamaica, FY2024-25: $2.3 mn (Rs 631.6 mn) — 0.0% of all imports
Source: Pakistan Bureau of Statistics · US$ at each year's average exchange rate
What Pakistan sells to Jamaica, FY2024-25
What Pakistan buys from Jamaica, FY2024-25
Every year
| Fiscal year | Exports, US$ | Exports, Rs | Imports, US$ | Imports, Rs | Balance, US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $3.5 mn | Rs 984.7 mn | $2.3 mn | Rs 631.6 mn | $1.3 mn |
| 2023-24 | $2.5 mn | Rs 702.3 mn | $8.6 mn | Rs 2.4 bn | −$6.1 mn |
| 2022-23 | $2.4 mn | Rs 589.8 mn | $1.2 mn | Rs 306.3 mn | $1.1 mn |
| 2021-22 | $1.8 mn | Rs 320.2 mn | $2.0 mn | Rs 359.6 mn | −$222 k |
| 2020-21 | $1.3 mn | Rs 206.2 mn | $1.3 mn | Rs 215 mn | −$55 k |
| 2019-20 | $1.3 mn | Rs 213.2 mn | $1.2 mn | Rs 182.7 mn | $193 k |
| 2018-19 | $1.7 mn | Rs 226.9 mn | $1.6 mn | Rs 219.7 mn | $53 k |
| 2017-18 | $1.8 mn | Rs 203 mn | $5.8 mn | Rs 634 mn | −$3.9 mn |
| 2016-17 | $1.9 mn | Rs 195.1 mn | $1.6 mn | Rs 164.1 mn | $296 k |
| 2015-16 | $2.1 mn | Rs 222.1 mn | $765 k | Rs 79.7 mn | $1.4 mn |
| 2014-15 | $1.7 mn | Rs 167.3 mn | $421 k | Rs 42.6 mn | $1.2 mn |
| 2013-14 | $2.1 mn | Rs 220.6 mn | $169 k | Rs 17.3 mn | $2.0 mn |
| 2012-13 | $1.8 mn | Rs 172 mn | $197 k | Rs 19 mn | $1.6 mn |
| 2011-12 | $1.6 mn | Rs 139 mn | $174 k | Rs 15.5 mn | $1.4 mn |
| 2010-11 | $1.5 mn | Rs 132.4 mn | $69 k | Rs 5.9 mn | $1.5 mn |
| 2009-10 | $1.4 mn | Rs 116.3 mn | $38 k | Rs 3.2 mn | $1.3 mn |
| 2008-09 | $1.4 mn | Rs 112.5 mn | $408 k | Rs 32 mn | $1.0 mn |
| 2007-08 | $8.5 mn | Rs 528.9 mn | $32 k | Rs 2 mn | $8.4 mn |
| 2006-07 | $1.4 mn | Rs 85.2 mn | $221 k | Rs 13.4 mn | $1.2 mn |
| 2005-06 | $2.9 mn | Rs 175.8 mn | $151 k | Rs 9.1 mn | $2.8 mn |
| 2004-05 | $868 k | Rs 51.5 mn | $30 k | Rs 1.8 mn | $838 k |
| 2003-04 | $521 k | Rs 30 mn | $87 k | Rs 5 mn | $434 k |
| 2002-03 | $657 k | Rs 38.4 mn | $74 k | Rs 4.4 mn | $582 k |
| 2001-02 | $524 k | Rs 32.2 mn | $208 k | Rs 12.8 mn | $316 k |
| 2000-01 | $447 k | Rs 26.1 mn | $39 k | Rs 2.3 mn | $409 k |
| 1999-00 | $335 k | Rs 17.3 mn | $79 k | Rs 4.1 mn | $256 k |
| 1998-99 | $1.0 mn | Rs 47.1 mn | — | — | $1.0 mn |
| 1997-98 | $319 k | Rs 13.8 mn | < $1 k | Rs 4 k | $319 k |
| 1996-97 | $390 k | Rs 15.2 mn | $32 k | Rs 1.2 mn | $358 k |
| 1995-96 | $11 k | Rs 377 k | $19 k | Rs 650 k | −$8 k |
| 1994-95 | $73 k | Rs 2.2 mn | $31 k | Rs 969 k | $41 k |
| 1993-94 | $15 k | Rs 440 k | — | — | $15 k |
| 1992-93 | $51 k | Rs 1.3 mn | < $1 k | Rs 4 k | $51 k |
| 1991-92 | $72 k | Rs 1.8 mn | $6 k | Rs 152 k | $65 k |
| 1990-91 | $291 k | Rs 6.5 mn | $115 k | Rs 2.6 mn | $176 k |
Questions
How much does Pakistan trade with Jamaica?
In FY2024-25 Pakistan exported US$3.5 million to Jamaica and imported US$2.3 million from it — a surplus of US$1.3 million. Jamaica ranked 122nd of 215 export destinations and 106th of 218 suppliers.
What does Pakistan export to Jamaica?
The largest exports to Jamaica in FY2024-25 were other multi core cable (US$2.0 million); other sugar confectionery (US$246 thousand); with-fabrics cotton mixed-man-made fibres weight (US$206 thousand); T-shirts, singlets and other vests (US$169 thousand) and woven fabrics poly staple fibres printed (US$122 thousand).
What does Pakistan import from Jamaica?
The largest imports from Jamaica in FY2024-25 were other.v.sp.ig and electric>1500=1800cc (US$478 thousand); other vehicles cylinders-cpa 1000-1500cc (US$459 thousand); waste/scrap auto parts in preserved (US$244 thousand); other vehicles, 800cc to 1000cc (US$223 thousand) and other waste and scrap (US$198 thousand).
Where do these figures come from?
From the Pakistan Bureau of Statistics' customs record of every shipment, by product code and partner country, for each fiscal year (July to June). Values are in rupees as published; the US-dollar figures use the year's average SBP exchange rate.
Fetch it
curl -H "X-API-Key: pk_live_xxx" "https://api.pakdatahub.com/v1/trade/partner/jamaica"