Pakistan's trade with Mongolia
What Pakistan sells to Mongolia and buys from it, product by product, each fiscal year from 1990-91 to 2024-25.
Exports to Mongolia, FY2024-25: $289 k (Rs 80.8 mn) — 0.0% of all exports
Imports from Mongolia, FY2024-25: $25 k (Rs 6.9 mn) — 0.0% of all imports
Source: Pakistan Bureau of Statistics · US$ at each year's average exchange rate
What Pakistan sells to Mongolia, FY2024-25
What Pakistan buys from Mongolia, FY2024-25
| Product | US$ |
|---|---|
Hair; coarse animal hair, not carded or combed 51022000 | $25 k |
Goat/kid skin wet blue 41062100 | < $1 k |
Every year
| Fiscal year | Exports, US$ | Exports, Rs | Imports, US$ | Imports, Rs | Balance, US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $289 k | Rs 80.8 mn | $25 k | Rs 6.9 mn | $264 k |
| 2023-24 | $304 k | Rs 86.1 mn | $16 k | Rs 4.5 mn | $288 k |
| 2022-23 | $367 k | Rs 91 mn | $5 k | Rs 1.3 mn | $361 k |
| 2021-22 | $346 k | Rs 61.5 mn | — | — | $346 k |
| 2020-21 | $604 k | Rs 96.7 mn | < $1 k | Rs 20 k | $604 k |
| 2019-20 | $286 k | Rs 45.1 mn | — | — | $286 k |
| 2018-19 | $513 k | Rs 69.8 mn | < $1 k | Rs 129 k | $512 k |
| 2017-18 | $334 k | Rs 36.6 mn | — | — | $334 k |
| 2016-17 | $302 k | Rs 31.6 mn | — | — | $302 k |
| 2015-16 | $138 k | Rs 14.4 mn | $10 k | Rs 1.1 mn | $128 k |
| 2014-15 | $138 k | Rs 14 mn | $53 k | Rs 5.4 mn | $85 k |
| 2013-14 | $112 k | Rs 11.5 mn | $13 k | Rs 1.3 mn | $99 k |
| 2012-13 | $267 k | Rs 25.8 mn | $9 k | Rs 860 k | $258 k |
| 2011-12 | $114 k | Rs 10.1 mn | $15 k | Rs 1.4 mn | $98 k |
| 2010-11 | $173 k | Rs 14.8 mn | — | — | $173 k |
| 2009-10 | $41 k | Rs 3.4 mn | — | — | $41 k |
| 2008-09 | $33 k | Rs 2.6 mn | $19 k | Rs 1.5 mn | $15 k |
| 2007-08 | $51 k | Rs 3.2 mn | — | — | $51 k |
| 2006-07 | $56 k | Rs 3.4 mn | $238 k | Rs 14.4 mn | −$181 k |
| 2005-06 | $55 k | Rs 3.3 mn | $97 k | Rs 5.8 mn | −$42 k |
| 2004-05 | $31 k | Rs 1.8 mn | $9 k | Rs 505 k | $22 k |
| 2003-04 | $164 k | Rs 9.5 mn | $252 k | Rs 14.5 mn | −$88 k |
| 2002-03 | $132 k | Rs 7.7 mn | $9 k | Rs 523 k | $123 k |
| 2001-02 | $152 k | Rs 9.3 mn | $246 k | Rs 15.1 mn | −$94 k |
| 2000-01 | $34 k | Rs 2 mn | $473 k | Rs 27.6 mn | −$439 k |
| 1999-00 | $183 k | Rs 9.5 mn | $552 k | Rs 28.6 mn | −$369 k |
| 1998-99 | $68 k | Rs 3.2 mn | $369 k | Rs 17.3 mn | −$300 k |
| 1997-98 | $120 k | Rs 5.2 mn | $34 k | Rs 1.5 mn | $86 k |
| 1996-97 | $81 k | Rs 3.1 mn | $271 k | Rs 10.6 mn | −$191 k |
| 1995-96 | $104 k | Rs 3.5 mn | $106 k | Rs 3.6 mn | −$2 k |
| 1994-95 | $65 k | Rs 2 mn | $317 k | Rs 9.8 mn | −$252 k |
| 1993-94 | $149 k | Rs 4.5 mn | $145 k | Rs 4.4 mn | $4 k |
| 1992-93 | $145 k | Rs 3.8 mn | $425 k | Rs 11 mn | −$280 k |
| 1991-92 | $69 k | Rs 1.7 mn | $242 k | Rs 6 mn | −$172 k |
| 1990-91 | < $1 k | Rs 2 k | $92 k | Rs 2.1 mn | −$92 k |
Questions
How much does Pakistan trade with Mongolia?
In FY2024-25 Pakistan exported US$289 thousand to Mongolia and imported US$25 thousand from it — a surplus of US$264 thousand. Mongolia ranked 166th of 215 export destinations and 167th of 218 suppliers.
What does Pakistan export to Mongolia?
The largest exports to Mongolia in FY2024-25 were unani ayurvedic, other orient medical (US$133 thousand); other medicament for retail sale (US$70 thousand); other adhesive dressing article (US$25 thousand); other medicament containing vitamins (US$21 thousand) and other instruments (US$8 thousand).
What does Pakistan import from Mongolia?
The largest imports from Mongolia in FY2024-25 were hair, coarse animal hair (US$25 thousand) and goat/kid skin wet blue (less than US$1 thousand).
Where do these figures come from?
From the Pakistan Bureau of Statistics' customs record of every shipment, by product code and partner country, for each fiscal year (July to June). Values are in rupees as published; the US-dollar figures use the year's average SBP exchange rate.
Fetch it
curl -H "X-API-Key: pk_live_xxx" "https://api.pakdatahub.com/v1/trade/partner/mongolia"