Pakistan's trade with Netherlands Antilles
What Pakistan sells to Netherlands Antilles and buys from it, product by product, each fiscal year from 1990-91 to 2024-25.
Imports from Netherlands Antilles, FY2024-25: < $1 k (Rs 232 k) — 0.0% of all imports
Source: Pakistan Bureau of Statistics · US$ at each year's average exchange rate
What Pakistan buys from Netherlands Antilles, FY2024-25
| Product | US$ |
|---|---|
Machinery; parts, of the machinery of heading no. 8451 84519000 | < $1 k |
Every year
| Fiscal year | Exports, US$ | Exports, Rs | Imports, US$ | Imports, Rs | Balance, US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | — | — | < $1 k | Rs 232 k | −< $1 k |
| 2022-23 | — | — | < $1 k | Rs 73 k | −< $1 k |
| 2021-22 | — | — | $14 k | Rs 2.5 mn | −$14 k |
| 2020-21 | — | — | $358 k | Rs 57.3 mn | −$358 k |
| 2019-20 | < $1 k | Rs 143 k | $382 k | Rs 60.4 mn | −$381 k |
| 2018-19 | $16 k | Rs 2.2 mn | $18 k | Rs 2.4 mn | −$2 k |
| 2017-18 | $54 k | Rs 5.9 mn | $135 k | Rs 14.9 mn | −$81 k |
| 2016-17 | $24 k | Rs 2.5 mn | $269 k | Rs 28.2 mn | −$245 k |
| 2015-16 | $39 k | Rs 4.1 mn | $75 k | Rs 7.9 mn | −$36 k |
| 2014-15 | $41 k | Rs 4.1 mn | $557 k | Rs 56.4 mn | −$516 k |
| 2013-14 | $5 k | Rs 550 k | $81 k | Rs 8.4 mn | −$76 k |
| 2012-13 | $22 k | Rs 2.1 mn | $1.3 mn | Rs 123.4 mn | −$1.3 mn |
| 2011-12 | — | — | $1.7 mn | Rs 150.1 mn | −$1.7 mn |
| 2010-11 | — | — | $399 k | Rs 34.1 mn | −$399 k |
| 2009-10 | — | — | $4.9 mn | Rs 411.4 mn | −$4.9 mn |
| 2008-09 | $44 k | Rs 3.4 mn | $1.9 mn | Rs 151.4 mn | −$1.9 mn |
| 2007-08 | $349 k | Rs 21.8 mn | $1.8 mn | Rs 112.7 mn | −$1.5 mn |
| 2006-07 | $190 k | Rs 11.5 mn | $1.9 mn | Rs 112.9 mn | −$1.7 mn |
| 2005-06 | $5.0 mn | Rs 298.7 mn | $669 k | Rs 40 mn | $4.3 mn |
| 2004-05 | $258 k | Rs 15.3 mn | $1.8 mn | Rs 107.6 mn | −$1.6 mn |
| 2003-04 | $30 k | Rs 1.7 mn | $111 k | Rs 6.4 mn | −$81 k |
| 2001-02 | $145 k | Rs 8.9 mn | $84 k | Rs 5.2 mn | $61 k |
| 2000-01 | $92 k | Rs 5.4 mn | $92 k | Rs 5.4 mn | −< $1 k |
| 1999-00 | $151 k | Rs 7.8 mn | $73 k | Rs 3.8 mn | $78 k |
| 1998-99 | $56 k | Rs 2.6 mn | $1.2 mn | Rs 55.3 mn | −$1.1 mn |
| 1997-98 | $185 k | Rs 8 mn | $88 k | Rs 3.8 mn | $97 k |
| 1996-97 | $13 k | Rs 494 k | $70 k | Rs 2.7 mn | −$57 k |
| 1995-96 | $318 k | Rs 10.7 mn | $18 k | Rs 594 k | $300 k |
| 1994-95 | $119 k | Rs 3.7 mn | $22 k | Rs 689 k | $97 k |
| 1993-94 | $114 k | Rs 3.4 mn | $126 k | Rs 3.8 mn | −$12 k |
| 1992-93 | $370 k | Rs 9.6 mn | $4 k | Rs 109 k | $365 k |
| 1991-92 | $679 k | Rs 16.9 mn | $8 k | Rs 211 k | $671 k |
| 1990-91 | $189 k | Rs 4.2 mn | $53 k | Rs 1.2 mn | $136 k |
Questions
How much does Pakistan trade with Netherlands Antilles?
In FY2024-25 Pakistan exported US$0 to Netherlands Antilles and imported less than US$1 thousand from it — a deficit of less than US$1 thousand. Netherlands Antilles ranked 202nd of 218 suppliers.
What does Pakistan import from Netherlands Antilles?
The largest imports from Netherlands Antilles in FY2024-25 were machinery, parts (less than US$1 thousand).
Where do these figures come from?
From the Pakistan Bureau of Statistics' customs record of every shipment, by product code and partner country, for each fiscal year (July to June). Values are in rupees as published; the US-dollar figures use the year's average SBP exchange rate.
Fetch it
curl -H "X-API-Key: pk_live_xxx" "https://api.pakdatahub.com/v1/trade/partner/netherlands-antilles"