Pakistan's trade with Russia
What Pakistan sells to Russia and buys from it, product by product, each fiscal year from 1990-91 to 2024-25.
Exports to Russia, FY2024-25: $70.7 mn (Rs 19.7 bn) — 0.2% of all exports
Imports from Russia, FY2024-25: $231 mn (Rs 64.7 bn) — 0.4% of all imports
Source: Pakistan Bureau of Statistics · US$ at each year's average exchange rate
What Pakistan sells to Russia, FY2024-25
What Pakistan buys from Russia, FY2024-25
Every year
| Fiscal year | Exports, US$ | Exports, Rs | Imports, US$ | Imports, Rs | Balance, US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $70.7 mn | Rs 19.7 bn | $231 mn | Rs 64.7 bn | −$161 mn |
| 2023-24 | $83.0 mn | Rs 23.5 bn | $878 mn | Rs 248 bn | −$795 mn |
| 2022-23 | $74.1 mn | Rs 18.4 bn | $828 mn | Rs 205 bn | −$754 mn |
| 2021-22 | $122 mn | Rs 21.6 bn | $460 mn | Rs 81.6 bn | −$338 mn |
| 2020-21 | $173 mn | Rs 27.6 bn | $781 mn | Rs 125 bn | −$608 mn |
| 2019-20 | $128 mn | Rs 20.3 bn | $292 mn | Rs 46.2 bn | −$164 mn |
| 2018-19 | $154 mn | Rs 21 bn | $281 mn | Rs 38.2 bn | −$126 mn |
| 2017-18 | $146 mn | Rs 16.1 bn | $342 mn | Rs 37.6 bn | −$196 mn |
| 2016-17 | $161 mn | Rs 16.8 bn | $337 mn | Rs 35.3 bn | −$176 mn |
| 2015-16 | $146 mn | Rs 15.2 bn | $217 mn | Rs 22.6 bn | −$70.7 mn |
| 2014-15 | $184 mn | Rs 18.6 bn | $206 mn | Rs 20.9 bn | −$22.6 mn |
| 2013-14 | $187 mn | Rs 19.2 bn | $235 mn | Rs 24.2 bn | −$47.7 mn |
| 2012-13 | $209 mn | Rs 20.2 bn | $277 mn | Rs 26.8 bn | −$68.6 mn |
| 2011-12 | $190 mn | Rs 17 bn | $203 mn | Rs 18.1 bn | −$12.7 mn |
| 2010-11 | $184 mn | Rs 15.7 bn | $163 mn | Rs 14 bn | $20.1 mn |
| 2009-10 | $120 mn | Rs 10 bn | $188 mn | Rs 15.7 bn | −$68.4 mn |
| 2008-09 | $105 mn | Rs 8.2 bn | $594 mn | Rs 46.6 bn | −$490 mn |
| 2007-08 | $99.0 mn | Rs 6.2 bn | $348 mn | Rs 21.8 bn | −$249 mn |
| 2006-07 | $83.5 mn | Rs 5.1 bn | $276 mn | Rs 16.7 bn | −$192 mn |
| 2005-06 | $52.4 mn | Rs 3.1 bn | $459 mn | Rs 27.5 bn | −$407 mn |
| 2004-05 | $43.9 mn | Rs 2.6 bn | $280 mn | Rs 16.6 bn | −$236 mn |
| 2003-04 | $20.5 mn | Rs 1.2 bn | $134 mn | Rs 7.7 bn | −$114 mn |
| 2002-03 | $10.2 mn | Rs 599.5 mn | $50.6 mn | Rs 3 bn | −$40.3 mn |
| 2001-02 | $5.9 mn | Rs 361 mn | $78.7 mn | Rs 4.8 bn | −$72.8 mn |
| 2000-01 | $8.1 mn | Rs 474.6 mn | $61.8 mn | Rs 3.6 bn | −$53.6 mn |
| 1999-00 | $3.4 mn | Rs 176.6 mn | $89.9 mn | Rs 4.7 bn | −$86.5 mn |
| 1998-99 | $5.5 mn | Rs 259.1 mn | $61.2 mn | Rs 2.9 bn | −$55.7 mn |
| 1997-98 | $26.9 mn | Rs 1.2 bn | $45.1 mn | Rs 1.9 bn | −$18.2 mn |
| 1996-97 | $28.6 mn | Rs 1.1 bn | $85.8 mn | Rs 3.3 bn | −$57.2 mn |
| 1995-96 | $17.2 mn | Rs 576.9 mn | $124 mn | Rs 4.1 bn | −$106 mn |
| 1994-95 | $13.2 mn | Rs 408.2 mn | $142 mn | Rs 4.4 bn | −$128 mn |
| 1993-94 | $25.6 mn | Rs 773 mn | $69.4 mn | Rs 2.1 bn | −$43.8 mn |
| 1992-93 | $45.2 mn | Rs 1.2 bn | $50.7 mn | Rs 1.3 bn | −$5.5 mn |
| 1991-92 | $61.1 mn | Rs 1.5 bn | $143 mn | Rs 3.6 bn | −$81.9 mn |
| 1990-91 | $57.2 mn | Rs 1.3 bn | $56.0 mn | Rs 1.3 bn | $1.2 mn |
Questions
How much does Pakistan trade with Russia?
In FY2024-25 Pakistan exported US$70.7 million to Russia and imported US$231 million from it — a deficit of US$161 million. Russia ranked 53rd of 215 export destinations and 34th of 218 suppliers.
What does Pakistan export to Russia?
The largest exports to Russia in FY2024-25 were ensembles, men's or boys' (US$16.3 million); jackets, leather/composition leather (US$16.2 million); other instruments (US$8.0 million); vegetables, potatoes (other than seed) (US$6.0 million) and footballs (US$1.8 million).
What does Pakistan import from Russia?
The largest imports from Russia in FY2024-25 were other chick peas (garbanzos) (US$108 million); vegetables, leguminous (US$76.3 million); gram dry whole (US$27.4 million); gram split (US$7.7 million) and lentils, dry whole (US$4.1 million).
Where do these figures come from?
From the Pakistan Bureau of Statistics' customs record of every shipment, by product code and partner country, for each fiscal year (July to June). Values are in rupees as published; the US-dollar figures use the year's average SBP exchange rate.
Fetch it
curl -H "X-API-Key: pk_live_xxx" "https://api.pakdatahub.com/v1/trade/partner/russia"