Pakistan's trade with Botswana
What Pakistan sells to Botswana and buys from it, product by product, each fiscal year from 1990-91 to 2024-25.
Exports to Botswana, FY2024-25: $2.7 mn (Rs 764.2 mn) — 0.0% of all exports
Imports from Botswana, FY2024-25: $56 k (Rs 15.6 mn) — 0.0% of all imports
Source: Pakistan Bureau of Statistics · US$ at each year's average exchange rate
What Pakistan sells to Botswana, FY2024-25
What Pakistan buys from Botswana, FY2024-25
| Product | US$ |
|---|---|
Machines aglomerat/shape, minerals 84748090 | $56 k |
Other parts/accessories machines head84.71 84733090 | < $1 k |
Every year
| Fiscal year | Exports, US$ | Exports, Rs | Imports, US$ | Imports, Rs | Balance, US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $2.7 mn | Rs 764.2 mn | $56 k | Rs 15.6 mn | $2.7 mn |
| 2023-24 | $2.7 mn | Rs 762 mn | $11 k | Rs 3 mn | $2.7 mn |
| 2022-23 | $3.2 mn | Rs 792.7 mn | $34 k | Rs 8.3 mn | $3.2 mn |
| 2021-22 | $5.3 mn | Rs 936.2 mn | $95 k | Rs 16.8 mn | $5.2 mn |
| 2020-21 | $7.6 mn | Rs 1.2 bn | $12 k | Rs 2 mn | $7.6 mn |
| 2019-20 | $5.5 mn | Rs 871.4 mn | $48 k | Rs 7.5 mn | $5.5 mn |
| 2018-19 | $4.6 mn | Rs 620.5 mn | $187 k | Rs 25.4 mn | $4.4 mn |
| 2017-18 | $4.2 mn | Rs 462.6 mn | $57 k | Rs 6.3 mn | $4.2 mn |
| 2016-17 | $3.5 mn | Rs 369.2 mn | $6 k | Rs 608 k | $3.5 mn |
| 2015-16 | $1.9 mn | Rs 201.9 mn | $71 k | Rs 7.4 mn | $1.9 mn |
| 2014-15 | $2.8 mn | Rs 284.8 mn | $40 k | Rs 4.1 mn | $2.8 mn |
| 2013-14 | $3.7 mn | Rs 384.3 mn | $94 k | Rs 9.7 mn | $3.6 mn |
| 2012-13 | $2.6 mn | Rs 249 mn | $36 k | Rs 3.5 mn | $2.5 mn |
| 2011-12 | $1.6 mn | Rs 140.5 mn | $182 k | Rs 16.2 mn | $1.4 mn |
| 2010-11 | $1.3 mn | Rs 111.8 mn | $58 k | Rs 5 mn | $1.2 mn |
| 2009-10 | $1.6 mn | Rs 135.8 mn | $51 k | Rs 4.3 mn | $1.6 mn |
| 2008-09 | $1.7 mn | Rs 132.9 mn | $124 k | Rs 9.7 mn | $1.6 mn |
| 2007-08 | $415 k | Rs 25.9 mn | $133 k | Rs 8.3 mn | $281 k |
| 2006-07 | $1.3 mn | Rs 78 mn | $228 k | Rs 13.8 mn | $1.1 mn |
| 2005-06 | $3.9 mn | Rs 231.8 mn | $16 k | Rs 987 k | $3.9 mn |
| 2004-05 | $1.2 mn | Rs 70.2 mn | $425 k | Rs 25.2 mn | $759 k |
| 2003-04 | $358 k | Rs 20.6 mn | $325 k | Rs 18.7 mn | $33 k |
| 2002-03 | $263 k | Rs 15.4 mn | — | — | $263 k |
| 2001-02 | $227 k | Rs 13.9 mn | — | — | $227 k |
| 2000-01 | $186 k | Rs 10.9 mn | $1 k | Rs 70 k | $185 k |
| 1999-00 | $305 k | Rs 15.8 mn | $66 k | Rs 3.4 mn | $239 k |
| 1998-99 | $318 k | Rs 14.9 mn | $1 k | Rs 63 k | $317 k |
| 1997-98 | $334 k | Rs 14.4 mn | $15 k | Rs 633 k | $319 k |
| 1996-97 | $297 k | Rs 11.6 mn | < $1 k | Rs 1 k | $297 k |
| 1995-96 | $951 k | Rs 31.9 mn | $11 k | Rs 378 k | $940 k |
| 1994-95 | $931 k | Rs 28.7 mn | $40 k | Rs 1.2 mn | $891 k |
| 1993-94 | $4.3 mn | Rs 130.7 mn | $463 k | Rs 14 mn | $3.9 mn |
| 1992-93 | $3.6 mn | Rs 92.6 mn | $4 k | Rs 100 k | $3.6 mn |
| 1991-92 | $8.1 mn | Rs 201.1 mn | $122 k | Rs 3 mn | $8.0 mn |
| 1990-91 | $4.2 mn | Rs 94.6 mn | $115 k | Rs 2.6 mn | $4.1 mn |
Questions
How much does Pakistan trade with Botswana?
In FY2024-25 Pakistan exported US$2.7 million to Botswana and imported US$56 thousand from it — a surplus of US$2.7 million. Botswana ranked 125th of 215 export destinations and 157th of 218 suppliers.
What does Pakistan export to Botswana?
The largest exports to Botswana in FY2024-25 were agriculture tactor-37 to 75kW (US$1.8 million); chisel ploughs (US$204 thousand); seeders, planters and transplanters (US$160 thousand); rice basmati (US$104 thousand) and compounds agricultural-tractors-any kit form (US$93 thousand).
What does Pakistan import from Botswana?
The largest imports from Botswana in FY2024-25 were machines aglomerat/shape, minerals (US$56 thousand) and other parts/accessories machines head84.71 (less than US$1 thousand).
Where do these figures come from?
From the Pakistan Bureau of Statistics' customs record of every shipment, by product code and partner country, for each fiscal year (July to June). Values are in rupees as published; the US-dollar figures use the year's average SBP exchange rate.
Fetch it
curl -H "X-API-Key: pk_live_xxx" "https://api.pakdatahub.com/v1/trade/partner/botswana"