Pakistan's trade with Brunei
What Pakistan sells to Brunei and buys from it, product by product, each fiscal year from 1990-91 to 2024-25.
Exports to Brunei, FY2024-25: $1.5 mn (Rs 408.2 mn) — 0.0% of all exports
Imports from Brunei, FY2024-25: $143 k (Rs 40 mn) — 0.0% of all imports
Source: Pakistan Bureau of Statistics · US$ at each year's average exchange rate
What Pakistan sells to Brunei, FY2024-25
What Pakistan buys from Brunei, FY2024-25
| Product | US$ |
|---|---|
Other organic-inorganic compounds of phosphon 29319090 | $143 k |
Every year
| Fiscal year | Exports, US$ | Exports, Rs | Imports, US$ | Imports, Rs | Balance, US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $1.5 mn | Rs 408.2 mn | $143 k | Rs 40 mn | $1.3 mn |
| 2023-24 | $1.2 mn | Rs 342.3 mn | $91 k | Rs 25.8 mn | $1.1 mn |
| 2022-23 | $537 k | Rs 133.1 mn | $239 k | Rs 59.2 mn | $298 k |
| 2021-22 | $803 k | Rs 142.5 mn | $169 k | Rs 30 mn | $634 k |
| 2020-21 | $1.2 mn | Rs 189.1 mn | $107 k | Rs 17.2 mn | $1.1 mn |
| 2019-20 | $1.2 mn | Rs 186.9 mn | $35 k | Rs 5.6 mn | $1.1 mn |
| 2018-19 | $770 k | Rs 104.8 mn | $55 k | Rs 7.4 mn | $716 k |
| 2017-18 | $708 k | Rs 77.8 mn | $43 k | Rs 4.7 mn | $665 k |
| 2016-17 | $534 k | Rs 56 mn | — | — | $534 k |
| 2015-16 | $598 k | Rs 62.3 mn | $71 k | Rs 7.4 mn | $527 k |
| 2014-15 | $649 k | Rs 65.8 mn | — | — | $649 k |
| 2013-14 | $533 k | Rs 54.9 mn | $18 k | Rs 1.9 mn | $515 k |
| 2012-13 | $518 k | Rs 50.1 mn | $28 k | Rs 2.7 mn | $490 k |
| 2011-12 | $502 k | Rs 44.8 mn | $12 k | Rs 1.1 mn | $491 k |
| 2010-11 | $788 k | Rs 67.3 mn | $496 k | Rs 42.4 mn | $292 k |
| 2009-10 | $313 k | Rs 26.2 mn | $2.3 mn | Rs 196.7 mn | −$2.0 mn |
| 2008-09 | $304 k | Rs 23.8 mn | $300 k | Rs 23.5 mn | $4 k |
| 2007-08 | $269 k | Rs 16.8 mn | $310 k | Rs 19.4 mn | −$41 k |
| 2006-07 | $603 k | Rs 36.5 mn | $106 k | Rs 6.5 mn | $496 k |
| 2005-06 | $2.4 mn | Rs 143.6 mn | $917 k | Rs 54.9 mn | $1.5 mn |
| 2004-05 | $974 k | Rs 57.8 mn | $1.2 mn | Rs 72.3 mn | −$244 k |
| 2003-04 | $3.4 mn | Rs 196.3 mn | $225 k | Rs 13 mn | $3.2 mn |
| 2002-03 | $3.9 mn | Rs 226 mn | $1.3 mn | Rs 78.9 mn | $2.5 mn |
| 2001-02 | $935 k | Rs 57.5 mn | $909 k | Rs 55.9 mn | $26 k |
| 2000-01 | $1.3 mn | Rs 73.3 mn | $309 k | Rs 18 mn | $946 k |
| 1999-00 | $1.8 mn | Rs 95.6 mn | $121 k | Rs 6.3 mn | $1.7 mn |
| 1998-99 | $1.4 mn | Rs 65.7 mn | $170 k | Rs 8 mn | $1.2 mn |
| 1997-98 | $324 k | Rs 14 mn | $409 k | Rs 17.7 mn | −$86 k |
| 1996-97 | $836 k | Rs 32.6 mn | $286 k | Rs 11.2 mn | $550 k |
| 1995-96 | $1.7 mn | Rs 57.7 mn | $127 k | Rs 4.3 mn | $1.6 mn |
| 1994-95 | $1.9 mn | Rs 57.7 mn | $122 k | Rs 3.8 mn | $1.7 mn |
| 1993-94 | $1.8 mn | Rs 54.2 mn | $133 k | Rs 4 mn | $1.7 mn |
| 1992-93 | $499 k | Rs 13 mn | $665 k | Rs 17.3 mn | −$166 k |
| 1991-92 | $691 k | Rs 17.2 mn | $66 k | Rs 1.6 mn | $626 k |
| 1990-91 | $1.2 mn | Rs 25.9 mn | $96 k | Rs 2.1 mn | $1.1 mn |
Questions
How much does Pakistan trade with Brunei?
In FY2024-25 Pakistan exported US$1.5 million to Brunei and imported US$143 thousand from it — a surplus of US$1.3 million. Brunei ranked 137th of 215 export destinations and 146th of 218 suppliers.
What does Pakistan export to Brunei?
The largest exports to Brunei in FY2024-25 were cereals, maize (corn) (US$845 thousand); vegetables, alliaceous (US$206 thousand); spices, mixtures of 2 or more products of (US$81 thousand); molluscs, cuttle fish and squid (US$79 thousand) and perfumes (US$30 thousand).
What does Pakistan import from Brunei?
The largest imports from Brunei in FY2024-25 were other organic-inorganic compounds of phosphon (US$143 thousand).
Where do these figures come from?
From the Pakistan Bureau of Statistics' customs record of every shipment, by product code and partner country, for each fiscal year (July to June). Values are in rupees as published; the US-dollar figures use the year's average SBP exchange rate.
Fetch it
curl -H "X-API-Key: pk_live_xxx" "https://api.pakdatahub.com/v1/trade/partner/brunei"