Pakistan's trade with Egypt
What Pakistan sells to Egypt and buys from it, product by product, each fiscal year from 1990-91 to 2024-25.
Exports to Egypt, FY2024-25: $107 mn (Rs 29.8 bn) — 0.3% of all exports
Imports from Egypt, FY2024-25: $102 mn (Rs 28.6 bn) — 0.2% of all imports
Source: Pakistan Bureau of Statistics · US$ at each year's average exchange rate
What Pakistan sells to Egypt, FY2024-25
What Pakistan buys from Egypt, FY2024-25
Every year
| Fiscal year | Exports, US$ | Exports, Rs | Imports, US$ | Imports, Rs | Balance, US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $107 mn | Rs 29.8 bn | $102 mn | Rs 28.6 bn | $4.0 mn |
| 2023-24 | $108 mn | Rs 30.5 bn | $184 mn | Rs 52 bn | −$75.8 mn |
| 2022-23 | $92.5 mn | Rs 22.9 bn | $134 mn | Rs 33.2 bn | −$41.2 mn |
| 2021-22 | $103 mn | Rs 18.4 bn | $513 mn | Rs 91 bn | −$409 mn |
| 2020-21 | $87.9 mn | Rs 14.1 bn | $338 mn | Rs 54.1 bn | −$250 mn |
| 2019-20 | $80.2 mn | Rs 12.7 bn | $286 mn | Rs 45.2 bn | −$206 mn |
| 2018-19 | $90.4 mn | Rs 12.3 bn | $151 mn | Rs 20.6 bn | −$60.9 mn |
| 2017-18 | $77.9 mn | Rs 8.6 bn | $149 mn | Rs 16.3 bn | −$70.8 mn |
| 2016-17 | $85.8 mn | Rs 9 bn | $139 mn | Rs 14.6 bn | −$53.1 mn |
| 2015-16 | $116 mn | Rs 12.1 bn | $128 mn | Rs 13.4 bn | −$12.8 mn |
| 2014-15 | $151 mn | Rs 15.3 bn | $137 mn | Rs 13.9 bn | $14.1 mn |
| 2013-14 | $160 mn | Rs 16.4 bn | $118 mn | Rs 12.1 bn | $42.1 mn |
| 2012-13 | $173 mn | Rs 16.7 bn | $126 mn | Rs 12.2 bn | $47.2 mn |
| 2011-12 | $221 mn | Rs 19.7 bn | $163 mn | Rs 14.6 bn | $57.7 mn |
| 2010-11 | $142 mn | Rs 12.2 bn | $149 mn | Rs 12.8 bn | −$7.2 mn |
| 2009-10 | $100 mn | Rs 8.4 bn | $148 mn | Rs 12.4 bn | −$48.0 mn |
| 2008-09 | $102 mn | Rs 8 bn | $128 mn | Rs 10.1 bn | −$26.4 mn |
| 2007-08 | $88.2 mn | Rs 5.5 bn | $227 mn | Rs 14.2 bn | −$139 mn |
| 2006-07 | $76.3 mn | Rs 4.6 bn | $118 mn | Rs 7.2 bn | −$41.7 mn |
| 2005-06 | $61.4 mn | Rs 3.7 bn | $122 mn | Rs 7.3 bn | −$60.3 mn |
| 2004-05 | $46.9 mn | Rs 2.8 bn | $102 mn | Rs 6 bn | −$54.7 mn |
| 2003-04 | $46.4 mn | Rs 2.7 bn | $41.6 mn | Rs 2.4 bn | $4.8 mn |
| 2002-03 | $55.9 mn | Rs 3.3 bn | $35.1 mn | Rs 2.1 bn | $20.8 mn |
| 2001-02 | $38.9 mn | Rs 2.4 bn | $33.1 mn | Rs 2 bn | $5.7 mn |
| 2000-01 | $41.1 mn | Rs 2.4 bn | $30.1 mn | Rs 1.8 bn | $11.0 mn |
| 1999-00 | $35.4 mn | Rs 1.8 bn | $37.0 mn | Rs 1.9 bn | −$1.6 mn |
| 1998-99 | $37.7 mn | Rs 1.8 bn | $32.3 mn | Rs 1.5 bn | $5.4 mn |
| 1997-98 | $45.4 mn | Rs 2 bn | $23.7 mn | Rs 1 bn | $21.7 mn |
| 1996-97 | $42.4 mn | Rs 1.7 bn | $9.4 mn | Rs 366.4 mn | $33.0 mn |
| 1995-96 | $51.2 mn | Rs 1.7 bn | $30.1 mn | Rs 1 bn | $21.1 mn |
| 1994-95 | $34.9 mn | Rs 1.1 bn | $48.2 mn | Rs 1.5 bn | −$13.4 mn |
| 1993-94 | $13.5 mn | Rs 406.2 mn | $7.4 mn | Rs 222 mn | $6.1 mn |
| 1992-93 | $6.5 mn | Rs 168.6 mn | $9.1 mn | Rs 237.3 mn | −$2.6 mn |
| 1991-92 | $1.9 mn | Rs 46 mn | $27.0 mn | Rs 671.6 mn | −$25.2 mn |
| 1990-91 | $2.2 mn | Rs 48.6 mn | $12.8 mn | Rs 287.5 mn | −$10.7 mn |
Questions
How much does Pakistan trade with Egypt?
In FY2024-25 Pakistan exported US$107 million to Egypt and imported US$102 million from it — a surplus of US$4.0 million. Egypt ranked 44th of 215 export destinations and 45th of 218 suppliers.
What does Pakistan export to Egypt?
The largest exports to Egypt in FY2024-25 were cotton woven fabrics denim>200g/sq m (US$26.8 million); with-fabrics cotton denm, mixed mfw>200g/sq m (US$9.5 million); tobacco, partly or wholly stemmed or stripped (US$8.5 million); jute, hessian cloth (US$3.7 million) and rubber, new pneumatic tyres (US$3.6 million).
What does Pakistan import from Egypt?
The largest imports from Egypt in FY2024-25 were seeds of forage plants (US$27.7 million), mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes (US$16.6 million), flavour powder for prepared food (US$7.0 million), chocolate crumbs 25kg packing (US$5.7 million) and other cotton (US$4.3 million).
Where do these figures come from?
From the Pakistan Bureau of Statistics' customs record of every shipment, by product code and partner country, for each fiscal year (July to June). Values are in rupees as published; the US-dollar figures use the year's average SBP exchange rate.
Fetch it
curl -H "X-API-Key: pk_live_xxx" "https://api.pakdatahub.com/v1/trade/partner/egypt"