Pakistan's trade with Nigeria
What Pakistan sells to Nigeria and buys from it, product by product, each fiscal year from 1990-91 to 2024-25.
Exports to Nigeria, FY2024-25: $51.8 mn (Rs 14.5 bn) — 0.2% of all exports
Imports from Nigeria, FY2024-25: $247 mn (Rs 69 bn) — 0.4% of all imports
Source: Pakistan Bureau of Statistics · US$ at each year's average exchange rate
What Pakistan sells to Nigeria, FY2024-25
What Pakistan buys from Nigeria, FY2024-25
Every year
| Fiscal year | Exports, US$ | Exports, Rs | Imports, US$ | Imports, Rs | Balance, US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $51.8 mn | Rs 14.5 bn | $247 mn | Rs 69 bn | −$195 mn |
| 2023-24 | $41.3 mn | Rs 11.7 bn | $518 mn | Rs 146 bn | −$476 mn |
| 2022-23 | $31.2 mn | Rs 7.7 bn | $215 mn | Rs 53.4 bn | −$184 mn |
| 2021-22 | $41.9 mn | Rs 7.4 bn | $152 mn | Rs 27 bn | −$110 mn |
| 2020-21 | $35.3 mn | Rs 5.7 bn | $72.6 mn | Rs 11.6 bn | −$37.2 mn |
| 2019-20 | $23.7 mn | Rs 3.7 bn | $270 mn | Rs 42.7 bn | −$247 mn |
| 2018-19 | $36.4 mn | Rs 4.9 bn | $233 mn | Rs 31.8 bn | −$197 mn |
| 2017-18 | $50.9 mn | Rs 5.6 bn | $232 mn | Rs 25.5 bn | −$181 mn |
| 2016-17 | $54.1 mn | Rs 5.7 bn | $25.5 mn | Rs 2.7 bn | $28.6 mn |
| 2015-16 | $33.3 mn | Rs 3.5 bn | $31.8 mn | Rs 3.3 bn | $1.4 mn |
| 2014-15 | $66.7 mn | Rs 6.8 bn | $21.0 mn | Rs 2.1 bn | $45.7 mn |
| 2013-14 | $57.3 mn | Rs 5.9 bn | $7.3 mn | Rs 753.1 mn | $49.9 mn |
| 2012-13 | $38.5 mn | Rs 3.7 bn | $29.5 mn | Rs 2.8 bn | $9.1 mn |
| 2011-12 | $27.2 mn | Rs 2.4 bn | $3.6 mn | Rs 318.6 mn | $23.6 mn |
| 2010-11 | $30.0 mn | Rs 2.6 bn | $9.5 mn | Rs 814 mn | $20.5 mn |
| 2009-10 | $40.9 mn | Rs 3.4 bn | $15.7 mn | Rs 1.3 bn | $25.3 mn |
| 2008-09 | $23.8 mn | Rs 1.9 bn | $26.0 mn | Rs 2 bn | −$2.2 mn |
| 2007-08 | $25.2 mn | Rs 1.6 bn | $29.2 mn | Rs 1.8 bn | −$3.9 mn |
| 2006-07 | $23.2 mn | Rs 1.4 bn | $9.9 mn | Rs 603 mn | $13.2 mn |
| 2005-06 | $41.3 mn | Rs 2.5 bn | $15.0 mn | Rs 897.5 mn | $26.3 mn |
| 2004-05 | $54.5 mn | Rs 3.2 bn | $7.0 mn | Rs 417.6 mn | $47.5 mn |
| 2003-04 | $67.0 mn | Rs 3.9 bn | $12.5 mn | Rs 719.6 mn | $54.5 mn |
| 2002-03 | $75.7 mn | Rs 4.4 bn | $3.7 mn | Rs 217.4 mn | $72.0 mn |
| 2001-02 | $36.9 mn | Rs 2.3 bn | $152 k | Rs 9.3 mn | $36.8 mn |
| 2000-01 | $49.8 mn | Rs 2.9 bn | $136 k | Rs 7.9 mn | $49.6 mn |
| 1999-00 | $35.8 mn | Rs 1.9 bn | $628 k | Rs 32.5 mn | $35.1 mn |
| 1998-99 | $24.1 mn | Rs 1.1 bn | $113 k | Rs 5.3 mn | $24.0 mn |
| 1997-98 | $21.9 mn | Rs 944.5 mn | $441 k | Rs 19 mn | $21.4 mn |
| 1996-97 | $16.0 mn | Rs 623 mn | $2.4 mn | Rs 95.5 mn | $13.5 mn |
| 1995-96 | $11.6 mn | Rs 390.1 mn | $421 k | Rs 14.1 mn | $11.2 mn |
| 1994-95 | $10.5 mn | Rs 323.7 mn | $674 k | Rs 20.8 mn | $9.8 mn |
| 1993-94 | $7.8 mn | Rs 234 mn | $94 k | Rs 2.8 mn | $7.7 mn |
| 1992-93 | $6.7 mn | Rs 173.1 mn | $139 k | Rs 3.6 mn | $6.5 mn |
| 1991-92 | $5.9 mn | Rs 147.5 mn | $107 k | Rs 2.7 mn | $5.8 mn |
| 1990-91 | $2.8 mn | Rs 62.1 mn | $256 k | Rs 5.8 mn | $2.5 mn |
Questions
How much does Pakistan trade with Nigeria?
In FY2024-25 Pakistan exported US$51.8 million to Nigeria and imported US$247 million from it — a deficit of US$195 million. Nigeria ranked 64th of 215 export destinations and 30th of 218 suppliers.
What does Pakistan export to Nigeria?
The largest exports to Nigeria in FY2024-25 were other woven fabrics of synthetic staple fibres (US$5.1 million); tobacco, partly or wholly stemmed or stripped (US$3.2 million); other equipment/apparatus hd85.25-85.28 (US$2.9 million); agricultural tractors (US$2.9 million) and other medicimentharmone not ant (US$2.4 million).
What does Pakistan import from Nigeria?
The largest imports from Nigeria in FY2024-25 were petroleum gases and other gaseous hydrocarbons (US$184 million); oil-cake/other s/residues soyabean (US$38.3 million); soya beans, other than seed (US$21.4 million); other cotton (US$1.4 million) and residues of starch manufacture and similar (US$566 thousand).
Where do these figures come from?
From the Pakistan Bureau of Statistics' customs record of every shipment, by product code and partner country, for each fiscal year (July to June). Values are in rupees as published; the US-dollar figures use the year's average SBP exchange rate.
Fetch it
curl -H "X-API-Key: pk_live_xxx" "https://api.pakdatahub.com/v1/trade/partner/nigeria"